金泽花园一期
小区参考均价:
4617元/平米
小区房源信息 / 更多房源详情
小区基本资料
小区地址 | 灵川八里街开发区纬五路与经一路交叉口 查看地图 |
---|---|
所属区域 | |
产权描述 | 70年 |
竣工时间 | 2007-10-30 |
建筑类型 | 住宅、普通住宅 |
容积率 | 5 |
邮编 | 518000 |
物业类别 | 住宅、普通住宅 |
绿化率 |
交通状况
公交线路:
【公交】 八里街 (18路) | 1034米,步行约13分钟 |
---|---|
【公交】 八里五路 (99路) | 110米,步行约1分钟 |
【公交】 八里六路路口 (301b线; 301路; 302路) | 458米,步行约6分钟 |
【公交】 八里二路路口 (302路) | 887米,步行约11分钟 |
【公交】 大面路口 (301b线; 301路; 302路) | 949米,步行约12分钟 |
【公交】 八里四路 (99路) | 485米,步行约6分钟 |
【公交】 八里三路 (18路) | 895米,步行约11分钟 |
【公交】 八里二路 (99路) | 1002米,步行约13分钟 |
【公交】 八里四路路口 (301b线; 301路; 302路) | 425米,步行约5分钟 |
【公交】 八里五路中 (18路) | 715米,步行约9分钟 |
周边信息
幼儿园:实验幼儿园中小学:新星中学,清华中学,八里街小学商场:万客隆超市、建材市场医院:310医院,八里街医院
基本信息:小区地址:灵川八里街开发区纬五路与经一路交叉口所属区域:灵川 八里街物业类别:住宅、普通住宅竣工时间:2007-10-30开 发 商:桂林金泽房地产开发有限公司建筑类别:小高层建筑面积:18000平方米占地面积:6666平方米当期户数:151户总 户 数:151户容 积 率:2.70物 业 费:0.30元/平方米·月附加信息:商铺0.50元/平方米